HKD |
|
1a. 總帳 |
$4,000 |
1b. 總帳連多貨幣 | $6,500 |
2. 應收帳 | $3,500 |
3. 應付帳 | $3,500 |
4. 固定資產帳 | $8,000 |
5a. 無存貨銷售購貨帳 | $5,000 |
5b. 報價管理、銷售、購貨及存貨帳連訂單分批交貨處理 | $10,000 |
6. 生產管理帳 | $6,000 |
7a. 多貨倉管理 (貨品分配帳) (首10個地點) | $6,000 |
7b. 多貨倉管理 (貨品分配帳) (每加10個地點) | $2,000 |
8. FIFO 成本計算方法 | $5,000 |
9. 特別船務發票 | $5,000 |
HKD | |
1. 零售辦公室部份連存貨管理、訂單分批交貨及多貨倉2地點 | $10,000 |
2a. 零售實時模式商鋪 (每地點第 一個零售點)** |
$8,000 |
2b. 零售實時模式商鋪 (每地點加一個零售點)** | $5,000 |
3. 商舖多貨幣收據 | $2,500 |
4. 商舖查價功能 - 獨立使用 (每台電腦) | $2,500 |
HKD | |
1. 薪金管理帳 | $8,000 |
2. 假期管理帳 | $4,000 |
3. 工作紀錄帳 | $5,000 |
4a. 出勤管理帳連假期管理帳 | $9,000 |
4b. 出勤管理帳連假期管理帳及詳細編更功能 | $14,000 |
5. 內置軟件支援出勤打卡機 (每個打卡機) | $1,000 |
HKD | |
1. 輸入外來數據: (每項功能) 功能包括:總帳, 應收/應付發票, 應收付款/應付付款, 購貨/銷售, 貨品轉送, 薪金帳, 存貨盤點 |
$2,500 |
2a. 條碼項目收集器內置軟件 (每個收集器) | $1,000 |
2b. 輸入條碼項目收集器數據 (首項功能) |
$2,500 |
2c. 輸入條碼項目收集器數據 (每加一項輸入數據功能) | $1,000 |
HKD | |
1. 網絡功能 |
$2,500 |
2a. 網絡: 遠端網絡 (本地) ** - 第一個用戶 (每個遠端地點) |
$5,000 |
2b. 網絡: 遠端網絡 (非本地) ** - 第一個用戶 (每個遠端地點) |
$10,000 |
2c. 網絡: 遠端網絡 (本地 / 非本地) ** - 每加一個遠端用戶 |
$2,500 |
2d. 網絡: 遠端網絡 (手提電腦每用戶 ) ** - 每用戶 |
$5,000 |
3. 多貨幣 (用於應收帳, 應付帳, 銷售購貨帳) |
$2,500 |
4. 工程管理帳 |
$6,000 |
5. 寄售管理 | $7,000 |
HKD | |
1. 雙單位存貨 ** |
$5,000 |
2. 存貨項目序號管理** | $10,000 |
3. 存貨項目批號管理** | $10,000 |
4. 列印支票 | $2,500 |
5. 產生經常發票 | $5,000 |
6. 貨車出車管理 | $5,000 |
1. | 上門安裝服務。 |
2. | 標準版系列包括縱橫會計系統訓練課程學位 3個,每多一個網絡用戶多 1 個學位。學員若於上課後仍覺不掌握,一年內可再次上課。 |
3. | 縱橫會計系統使用手冊英文版一本(英文版本用戶)或中文版一本(中文版本用戶)。 |
4. | 一年內用戶若於啟始數據或日常操作上遇上困難,可致電本公司尋求援助;亦可約見本公司顧問員討論有關問題並提出意見。 |
5. | 一年內若用戶發現數據上出現問題,用戶可將數據儲於磁碟或光碟,然後送來本公司研究及嘗試更正。亦可經互聯網傳送檔案至本公司。(此服務只限於一間公司數據) |
6. | 更改發票、訂單、購貨訂單、收據、月結單等對外文件格式各一款。(格式需於購買前經本公司批核) |
7. | 系統內置輸入客戶/售家/貨品檔案功能;本公司顧問協助客戶轉換以往客戶、售家及貨品資料到縱橫會計系統。 |
服務條款
* | 退還服務費:在任何情況下皆不可退還服務費。 |
* | 責任之排除:在任何情況下,包括本公司之員工或代理人在提供服務時有誤,本公司對用戶及/或用戶對第三者所構成之損失(包括經營上之利潤損失)或支出皆不需承擔任何責任。 |