存货管理帐 | ||
本帐是存货系统的核心,与销售、购货及生产等帐并用。货品从购货帐进入存货系统;从销售帐退出存货系统。此外,本帐亦可与生产帐连结使用:通过生产帐,物料数量会被扣出而制成品数量则会增加。 |
||
成本计算方法 | ||
系统提供标准成本、平均成本、移动平均成本、最后购货、先入先出等成本计算方法,其中先入先出计算方法为企业版独有,非企业版需额外收费 | ||
存货消耗 | ||
用作记存物料、用品或货品的非销售损耗情况,如:自然损耗。用户可自定义多类消耗类别。 | ||
![]() |
||
存货量更正 | ||
当实际盘点的货品存量与系统记存数量不同时,将盘点结果输入系统,系统即自动产生更正记录,调整库存量。 | ||
存货值更正 | ||
存货值更正的作用在于处理因市场价格转变而产生的货品价值转变。用户可指定依最后成本或估价进行存货值重估。 | ||
分阶段盘点 | ||
用户可随时盘点库存数量,可分批次进行盘点,不影响当前的账单操作。 | ||
缺货处理 | ||
|
||
报表及文件 | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |